ADSENSE HERE!
Jadwal atau gapeka untuk kereta api Indonesia terbaru berlaku mulai tanggal 1 April 2015, monggo yang mau bepergian dengan kereta api silakan lihat info jadwal kereta api terbarunya.![]() |
| Gambar Oleh : www.Train.web.id |
Berikut ini Jadwal Kereta Api 1 April 2015
| NO KA | NAMA KA | DARI STASIUN | KE STASIUN | BERANGKAT | TIBA | |
| 1 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasar Turi | Jakarta Gambir | 08.00 | 17.00 | |
| 2 | Argo Bromo Anggrek | Jakarta Gambir | Surabaya Pasar Turi | 09.30 | 18.30 | |
| 3 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasar Turi | Jakarta Gambir | 20.00 | 04.57 | |
| 4 | Argo Bromo Anggrek | Jakarta Gambir | Surabaya Pasar Turi | 21.30 | 06.30 | |
| 5 | Argo Wilis | Surabaya Gubeng | Bandung | 07.00 | 19.06 | |
| 6 | Argo Wilis | Bandung | Surabaya Gubeng | 08.30 | 20.19 | |
| 7 | Argo Lawu | Solobalapan | Jakarta Gambir | 08.00 | 16.22 | |
| 8 | Argo Lawu | Jakarta Gambir | Solobalapan | 20.15 | 04.45 | |
| 9 | Argo Dwipangga | Solobalapan | Jakarta Gambir | 20.00 | 04.28 | |
| 10 | Argo Dwipangga | Jakarta Gambir | Solobalapan | 08.00 | 16.35 | |
| 11 | Argo Sindoro | Semarang Tawang | Jakarta Gambir | 06.00 | 11.59 | |
| 12 | Argo Sindoro | Jakarta Gambir | Semarang Tawang | 16.15 | 22.15 | |
| 13 | Argo Muria | Semarang Tawang | Jakarta Gambir | 16.00 | 22.06 | |
| 14 | Argo Muria | Jakarta Gambir | Semarang Tawang | 07.00 | 13.00 | |
| 15 | Argo Jati | Cirebon | Jakarta Gambir | 05.45 | 08.36 | |
| 16 | Argo Jati | Jakarta Gambir | Cirebon | 09.10 | 11.55 | |
| 17 | Argo Jati | Cirebon | Jakarta Gambir | 14.00 | 16.48 | |
| 18 | Argo Jati | Jakarta Gambir | Cirebon | 17.15 | 19.58 | |
| 19 | Argo Parahyangan | Bandung | Jakarta Gambir | 05.00 | 08.04 | |
| 20 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | Bandung | 05.00 | 08.34 | |
| 21 | Argo Parahyangan | Bandung | Jakarta Gambir | 06.30 | 09.40 | |
| 22 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | Bandung | 08.30 | 11.59 | |
| 23 | Argo Parahyangan | Bandung | Jakarta Gambir | 11.50 | 14.57 | |
| 24 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | Bandung | 10.15 | 13.35 | |
| 25 | Argo Parahyangan | Bandung | Jakarta Gambir | 14.30 | 17.47 | |
| 26 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | Bandung | 15.30 | 18.28 | |
| 27 | Argo Parahyangan | Bandung | Jakarta Gambir | 16.15 | 19.31 | |
| 28 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | Bandung | 18.15 | 21.27 | |
| 29 | Argo Parahyangan | Bandung | Jakarta Gambir | 19.25 | 22.34 | |
| 30 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | Bandung | 20.00 | 23.12 | |
| 31 | Argo Parahyangan | Bandung | Jakarta Gambir | 07.35 | 10.56 | |
| 32 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | Bandung | 08.35 | 11.48 | |
| 33 | Argo Parahyangan | Bandung | Jakarta Gambir | 11.45 | 14.57 | |
| 34 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | Bandung | 12.45 | 15.47 | |
| 35 | Argo Parahyangan | Bandung | Jakarta Gambir | 11.00 | 14.08 | |
| 36 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | Bandung | 06.30 | 09.52 | |
| 37 | Argo Parahyangan | Bandung | Jakarta Gambir | 04.00 | 06.53 | |
| 38 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | Bandung | 07.15 | 10.25 | |
| 39 | Argo Jati | Cirebon | Jakarta Gambir | 12.30 | 15.22 | |
| 40 | Argo Jati | Jakarta Gambir | Cirebon | 07.30 | 10.18 | |
| 41 | Gajayana | Malang | Jakarta Gambir | 13.30 | 04.03 | |
| 42 | Gajayana | Jakarta Gambir | Malang | 17.45 | 09.20 | |
| 43 | Bima | Surabaya Gubeng | Jakarta Gambir | 17.00 | 05.29 | |
| 44 | Bima | Jakarta Gambir | Surabaya Gubeng | 16.45 | 05.48 | |
| 45 | Bima | Surabaya Gubeng | Malang | 06.20 | 08.10 | |
| 46 | Bima | Malang | Surabaya Gubeng | 14.25 | 16.19 | |
| 47 | Sembrani | Surabaya Pasar Turi | Jakarta Gambir | 17.50 | 04.16 | |
| 48 | Sembrani | Jakarta Gambir | Surabaya Pasar Turi | 19.15 | 05.35 | |
| 49 | Turangga | Surabaya Gubeng | Bandung | 16.30 | 05.21 | |
| 50 | Turangga | Bandung | Surabaya Gubeng | 19.30 | 08.12 | |
| 51 | Taksaka | Yogyakarta | Jakarta Gambir | 08.00 | 15.33 | |
| 52 | Taksaka | Jakarta Gambir | Yogyakarta | 08.50 | 16.32 | |
| 53 | Taksaka | Yogyakarta | Jakarta Gambir | 20.00 | 03.42 | |
| 54 | Taksaka | Jakarta Gambir | Yogyakarta | 20.45 | 04.20 | |
| 55 | Bangunkarta | Surabaya Gubeng | Jakarta Gambir | 16.00 | 04.46 | |
| 56 | Bangunkarta | Jakarta Gambir | Surabaya Gubeng | 15.00 | 03.46 | |
| 57 | Purwojaya | Kroya | Jakarta Gambir | 15.30 | 21.23 | |
| 58 | Purwojaya | Jakarta Gambir | Kroya | 22.15 | 04.03 | |
| 59 | Purwojaya | Kroya | Cilacap | 04.25 | 05.15 | |
| 60 | Purwojaya | Cilacap | Kroya | 14.30 | 15.14 | |
| 61 | Cirebon Ekspres | Cirebon | Jakarta Gambir | 06.15 | 09.25 | |
| 62 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | Cirebon | 06.00 | 09.04 | |
| 63 | Tegal Bahari | Tegal | Jakarta Gambir | 06.00 | 10.43 | |
| 64 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | Cirebon | 10.00 | 13.04 | |
| 65 | Cirebon Ekspres | Cirebon | Jakarta Gambir | 10.00 | 13.02 | |
| 66 | Tegal Bahari | Jakarta Gambir | Tegal | 11.15 | 15.42 | |
| 67 | Cirebon Ekspres | Cirebon | Jakarta Gambir | 15.15 | 18.12 | |
| 68 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | Cirebon | 13.45 | 16.48 | |
| 69 | Tegal Bahari | Tegal | Jakarta Gambir | 16.40 | 21.38 | |
| 70 | Tegal Bahari | Jakarta Gambir | Tegal | 18.45 | 23.28 | |
| 71 | Cirebon Ekspres | Cierbon | Jakarta Gambir | 19.20 | 22.23 | |
| 72 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | Cirebon | 22.45 | 01.48 | |
| 73 | Harina | Surabaya Pasar Turi | Cikampek | 16.15 | 02.07 | |
| 74 | Harina | Cikampek | Surabaya Pasar Turi | 23.45 | 09.57 | |
| 75 | Harina | Bandung | Cikampek | 21.25 | 23.28 | |
| 76 | Harina | Cikampek | Bandung | 02.30 | 04.26 | |
| 77 | Gumarang | Surabaya Pasar Turi | Pasar Senen | 15.30 | 02.58 | |
| 78 | Gumarang | Pasar Senen | Surabaya Pasar Turi | 15.45 | 03.20 | |
| 79 | Lodaya | Solobalapan | Bandung | 07.00 | 16.00 | |
| 80 | Lodaya | Bandung | Solobapan | 07.20 | 16.15 | |
| 81 | Lodaya | Solobalapan | Bandung | 19.00 | 04.18 | |
| 82 | Lodaya | Bandung | Solobalapan | 18.55 | 04.00 | |
| 83 | Sancaka | Surabaya Gubeng | Yogyakarta | 07.30 | 12.55 | |
| 84 | Sancaka | Yogyakarta | Surabaya Gubeng | 06.45 | 11.40 | |
| 85 | Sancaka | Surabaya Gubeng | Yogyakarta | 17.25 | 22.32 | |
| 86 | Sancaka | Yogyakarta | Surabaya Gubeng | 16.30 | 21.51 | |
| 87 | Mutiara Timur Siang | Surabaya Gubeng | Banyuwangi | 09.00 | 15.30 | |
| 88 | Mutiara Timur Siang | Banyuwangi | Surabaya Gubeng | 09.00 | 15.28 | |
| 89 | Mutiara Timur Malam | Surabaya Gubeng | Banyuwangi | 22.00 | 04.25 | |
| 90 | Mutiara Timur Malam | Banyuwangi | Surabaya Gubeng | 22.00 | 04.26 | |
| 91 | Ciremai Ekspres | Cirebon | Cikampek | 05.00 | 06.54 | |
| 92 | Ciremai Ekspres | Cikampek | Cirebon | 12.10 | 14.06 | |
| 93 | Ciremai Ekspres | Bandung | Cikampek | 09.55 | 11.50 | |
| 94 | Ciremai Ekspres | Cikampek | Bandung | 07.10 | 09.08 | |
| 95 | Ciremai Ekspres | Cirebon | Cikampek | 15.00 | 16.52 | |
| 96 | Ciremai Ekspres | Cikampek | Cirebon | 22.00 | 23.50 | |
| 97 | Ciremai Ekspres | Bandung | Cikampek | 19.45 | 21.40 | |
| 98 | Ciremai Ekspres | Cikampek | Bandung | 17.10 | 19.08 | |
| 99 | Malabar | Malang | Bandung | 16.00 | 08.25 | |
| 100 | Malabar | Bandung | Malang | 16.50 | 09.01 | |
| 101 | Malioboro Ekspres | Malang | Yogyakarta | 08.25 | 15.40 | |
| 102 | Malioboro Ekspres | Yogyakarta | Malang | 07.30 | 15.37 | |
| 103 | Malioboro Ekspres | Malang | Yogyakarta | 20.15 | 03.57 | |
| 104 | Malioboro Ekspres | Yogyakarta | Malang | 20.45 | 0 | |
| 105 | ||||||
| 106 | ||||||
| 107 | ||||||
| 108 | ||||||
| 109 | ||||||
| 110 | ||||||
| 111 | ||||||
| 112 | ||||||
| 113 | ||||||
| 114 | ||||||
| 115 | ||||||
| 116 | ||||||
| 117 | ||||||
| 118 | ||||||
| 119 | ||||||
| 120 | ||||||
| 121 | Parcel | Surabaya Pasar Turi | Kampungbandan | 20.30 | 09.00 | |
| 122 | Parcel | Kampungbandan | Surabaya Pasar Turi | 20.15 | 08.34 | |
| 123 | Parcel | Surabaya Pasar Turi | Kampungbandan | 12.15 | 11.37 | |
| 124 | Parcel | Kampungbandan | Surabaya Pasar Turi | 23.00 | 20.23 | |
| 125 | ||||||
| 126 | ||||||
| 127 | ||||||
| 128 | ||||||
| 129 | ||||||
| 130 | ||||||
| 131 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng | Bandung | 19.00 | 09.59 | |
| 132 | Mutiara Selatan | Bandung | Surabaya Gubeng | 15.45 | 05.31 | |
| 133 | Senja Utama Solo | Solobalapan | Pasar Senen | 17.30 | 03.12 | |
| 134 | Senja Utama Solo | Pasar Senen | Solobalapan | 22.00 | 06.58 | |
| 135 | Fajar Utama Jogja | Yogyakarta | Pasar Senen | 07.00 | 15.06 | |
| 136 | Fajar Utama Jogja | Pasar Senen | Yogyakarta | 06.15 | 14.40 | |
| 137 | Senja Utama Jogja | Yogyakarta | Pasar Senen | 17.45 | 02.02 | |
| 138 | Senja Utama Jogja | Pasar Senen | Yogyakarta | 19.00 | 03.16 | |
| 139 | Sawunggalih | Kutoarjo | Pasar Senen | 07.00 | 14.18 | |
| 140 | Sawunggalih | Pasar Senen | Kutoarjo | 08.15 | 15.26 | |
| 141 | Sawunggalih | Kutoarjo | Pasar Senen | 19.00 | 02.31 | |
| 142 | Sawunggalih | Pasar Senen | Kutoarjo | 18.00 | 01.34 | |
| 143 | Sarangan Ekspres | Surabaya Gubeng | Madiun | 09.35 | 12.37 | |
| 144 | Sarangan Ekspres | Madiun | Surabaya Gubeng | 13.30 | 16.55 | |
| 145 | Sidomukti | Solobalapan | Yogyakarta | 10.00 | 11.02 | |
| 146 | Sidomukti | Yogyakarta | Solobalapan | 11.45 | 12.50 | |
| 147 | Cirebon Ekspres | Cirebon | Pasar Senen | 16.35 | 19.39 | |
| 148 | Cirebon Ekspres | Pasar Senen | Cirebon | 04.45 | 07.45 | |
| 149 | Majapahit | Malang | Pasar Senen | 18.20 | 09.54 | |
| 150 | Majapahit | Pasar Senen | Malang | 18.30 | 09.55 | |
| 151 | Jayabaya | Surabaya Pasar Turi | Pasar Senen | 14.15 | 01.16 | |
| 152 | Jayabaya | Pasar Senen | Surabaya Pasar Turi | 12.00 | 22.58 | |
| 153 | Jayabaya | Surabaya Pasar Turi | Malang | 23.10 | 01.17 | |
| 154 | Jayabaya | Malang | Surabaya Pasar Turi | 11.45 | 14.01 | |
| 155 | Jaka Tingkir | Purwosari | Pasar Senen | 15.45 | 00.59 | |
| 156 | Jaka Tingkir | Pasar Senen | Purwosari | 12.30 | 21.52 | |
| 157 | Menoreh | Semarang Tawang | Pasar Senen | 08.00 | 14.36 | |
| 158 | Menoreh | Pasar Senen | Semarang Tawang | 19.45 | 02.16 | |
| 159 | Menoreh | Semarang Tawang | Pasar Senen | 21.00 | 03.30 | |
| 160 | Menoreh | Pasar Senen | Semarang Tawang | 07.15 | 13.43 | |
| 161 | Bogowonto | Lempuyangan | Pasar Senen | 09.00 | 17.22 | |
| 162 | Bogowonto | Pasar Senen | Lempuyangan | 21.45 | 05.55 | |
| 163 | Gajahwong | Lempuyangan | Pasar Senen | 18.00 | 02.41 | |
| 164 | Gajahwong | Pasar Senen | Lempuyangan | 06.45 | 15.05 | |
| 165 | Krakatau | Kediri | Kampungbanda | 07.45 | 22.10 | |
| 166 | Krakatau | Kampungbandan | Kediri | 12.40 | 02.35 | |
| 167 | Krakatau | Merak | Kampungbandan | 09.15 | 12.40 | |
| 168 | Krakatau | Kampungbandan | Merak | 22.10 | 02.07 | |
| 169 | Joglo Ekspres | Solo | Yogyakarta | 06.15 | 0720 | |
| 170 | Joglo Ekspres | Yogyakarta | Solo | 08.15 | 09.20 | |
| 171 | Matarmaja | Malang | Pasar Senen | 17.00 | 09.45 | |
| 172 | Matarmaja | Pasar Senen | Malang | 15.15 | 07.50 | |
| 173 | Gaya Baru Malam | Surabaya Gubeng | Pasar Senen | 12.00 | 01.48 | |
| 174 | Gaya Baru Malam | Pasar Senen | Surabaya Gubeng | 1030 | 01.25 | |
| 175 | Brantas | Kediri | Pasar Senen | 13.00 | 02.14 | |
| 176 | Brantas | Pasar Senen | Kediri | 16.00 | 06.36 | |
| 177 | Kertajaya | Surabaya Pasar Turi | Pasar Senen | 21.00 | 08.23 | |
| 178 | Kertajaya | Pasar Senen | Surabaya Pasar Turi | 14.00 | 01.25 | |
| 179 | Pasundan | Surabaya Gubeng | KIARACONDONG | 08.15 | 23.19 | |
| 180 | Pasundan | KIARACONDONG | Surabaya Gubeng | 05.20 | 21.36 | |
| 181 | Kahuripan | Kediri | KIARACONDONG | 13.40 | 03.32 | |
| 182 | Kahuripan | KIARACONDONG | Kediri | 20.00 | 09.43 | |
| 183 | Bengawan | Purwosari | Pasar Senen | 14.30 | 23.58 | |
| 184 | Bengawan | Pasar Senen | Purwosari | 11.30 | 20.45 | |
| 185 | Progo | Lempuyangan | Pasar Senen | 14.30 | 23.27 | |
| 186 | Progo | Pasar Senen | Lempuyangan | 22.30 | 06.55 | |
| 187 | Logawa | Surabaya Gubeng | Purwokerto | 09.15 | 18.18 | |
| 188 | Logawa | Purwokerto | Surabaya Gubeng | 05.30 | 14.53 | |
| 189 | Logawa | Surabaya Gubeng | Jember | 15.30 | 19.25 | |
| 190 | Logawa | Jember | Surabaya Gubeng | 05.00 | 08.48 | |
| 191 | Kutojaya Utara | Kutoarjo | Pasar Senen | 17.00 | 00.41 | |
| 192 | Kutojaya Utara | Pasar Senen | Kutoarjo | 05.30 | 13.18 | |
| 193 | Sritanjung | Surabaya Gubeng | Lempuyangan | 13.35 | 19.30 | |
| 194 | Sritanjung | Lempuyangan | Surabaya Gubeng | 07.15 | 14.00 | |
| 195 | Sritanjung | Surabaya Gubeng | Banyuwangi | 14.30 | 21.15 | |
| 196 | Sritanjung | Banyuwangi | Surabaya Gubeng | 06.30 | 13.07 | |
| 197 | ||||||
| 198 | ||||||
| 199 | ||||||
| 200 | ||||||
| 201 | Tawang Jaya | Semarang Poncol | Pasar Senen | 14.00 | 20.38 | |
| 202 | Tawang Jaya | Pasar Senen | Semarang Poncol | 23.00 | 05.52 | |
| 203 | Kutojaya Selatan | Kutoarjo | Kiaracondong | 09.20 | 16.38 | |
| 204 | Kutojaya Selatan | Kiaracondong | Kutoarjo | 21.00 | 04.30 | |
| 205 | Tegal Arum | Tegal | Pasar Senen | 06.30 | 11.18 | |
| 206 | Tegal Arum | Pasar Senen | Tegal | 16.30 | 21.18 | |
| 207 | Tawang Alun | Bangil | Banyuwangi | 17.30 | 23.30 | |
| 208 | Tawang Alun | Banyuwangi | Bangil | 05.00 | 10.57 | |
| 209 | Tawang Alun | Bangil | Malang Kotalama | 11.35 | 13.06 | |
| 210 | Tawang Alun | Malang Kotalama | Bangil | 15.45 | 16.59 | |
| 211 | Tegal Ekspres | Tegal | Pasar Senen | 14.30 | 19.22 | |
| 212 | Tegal Ekspres | Pasar Senen | Tegal | 07.45 | 13.19 | |
| 213 | Maharani | Surabaya Pasar Turi | Semarang Poncol | 06.00 | 10.45 | |
| 214 | Maharani | Semarang Poncol | Surabaya Pasar Turi | 11.40 | 16.26 | |
| 215 | Kalijaga | Solo | Semarang Poncol | 05.25 | 08.15 | |
| 216 | Kalijaga | Semarang Poncol | Solo | 08.45 | 11.27 | |
| 217 | Kalijaga | Solo | Purwosari | 11.40 | 11.45 | |
| 218 | Kalijaga | Purwosari | Solo | 05.15 | 05.20 | |
| 219 | Probowangi | Surabaya Kota | Banyuwangi | 04.15 | 11.45 | |
| 220 | Probowangi | Banyuwangi | Surabaya Kota | 13.30 | 21.01 | |
| 221 | Serayu Pagi | Kroya | Pasar Senen | 0715 | 17.12 | |
| 222 | Serayu Pagi | Pasar Senen | Kroya | 09.00 | 18.50 | |
| 223 | Serayu Pagi | Kroya | Puwokerto | 19.22 | 19.50 | |
| 224 | Serayu Pagi | Purwokerto | Kroya | 06.30 | 06.59 | |
| 225 | Serayu Malam | Kroya | Pasar Senen | 17.30 | 04.39 | |
| 226 | Serayu Malam | Pasar Senen | Kroya | 21.00 | 06.46 | |
| 227 | Serayu Malam | Kroya | Puwokerto | 07.05 | 07.33 | |
| 228 | Serayu Malam | Puwokerto | Kroya | 16.30 | 16.58 | |
| 229 | Kamandaka | Purwokerto | Tegal | 05.00 | 06.57 | |
| 230 | Kamandaka | Tegal | Purwokerto | 14.07 | 16.19 | |
| 231 | Kamandaka | Semarang Tawang | Tegal | 11.00 | 14.00 | |
| 232 | Kamandaka | Tegal | Semarang Tawang | 07.05 | 09.45 | |
| 233 | Kamandaka | Purwokerto | Tegal | 11.00 | 13.00 | |
| 234 | Kamandaka | Tegal | Purwokerto | 07.45 | 09.42 | |
| 235 | Kamandaka | Semarang Tawang | Tegal | 05.00 | 07.40 | |
| 236 | Kamandaka | Tegal | Semarang Tawang | 13.15 | 15.49 | |
| 237 | Kamandaka | Purwokerto | Tegal | 17.30 | 19.28 | |
| 238 | Kamandaka | Tegal | Purwokerto | 20.12 | 22.10 | |
| 239 | Kamandaka | Semarang Tawang | Tegal | 17.30 | 20.05 | |
| 240 | Kamandaka | Tegal | Semarang Tawang | 19.43 | 22.52 |
ADSENSE HERE!

