ADSENSE HERE!
Inilah Info Jadwal Kereta Api Lokal Bandung Raya Ekonomi terbaru sesuai dengan jadwal perubahan 1 April 2015. KA Lokal Bandung Raya Ekonomi berangkat banyak sekali jadwalnya, ada jadwal pagi siang sore dan malam. Rute nya dari Cicalengka, Padalarang berhenti di Kiaracondong dan Bandung. Harga tiket KRD Bandung Raya Ekonomi sebesar Rp 4.000.Untuk Mendapatkan tiket KRD Bandung Raya Ekonomi cukup membeli pada hari keberangkatan di loket stasiun. Siapa cepat dia dapat tiketnya. Berikut ini jadwal KRD Bandung Raya Ekonomi :
No KA | Nama Kereta | Jurusan | Berangkat | Tiba |
376 | Bandung Raya Eko | Kiaracondong - Cicalengka | 03.35 | 04.07 |
377 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 04.30 | 06.31 |
378 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 06.55 | 08.39 |
379 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 09.00 | 10.50 |
380 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 11.10 | 12.38 |
381 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 13.05 | 14.37 |
382 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 15.00 | 16.55 |
383 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 17.25 | 19.11 |
384 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 19.35 | 21.06 |
385 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Kiaracondong | 21.30 | 21.57 |
386 | Bandung Raya Eko | Bandung - Cicalengka | 04.05 | 04.46 |
387 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 05.10 | 07.05 |
388 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 07.30 | 09.14 |
389 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 09.45 | 11.14 |
390 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 12.05 | 13.44 |
391 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 14.05 | 15.41 |
392 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 16.25 | 18.10 |
393 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 18.50 | 20.41 |
394 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 21.15 | 22.37 |
395 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Bandung | 23.05 | 23.42 |
396 | Bandung Raya Eko | Bandung - Cicalengka | 04.35 | 05.24 |
397 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 06.00 | 07.34 |
398 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 08.30 | 10.17 |
399 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 10.40 | 12.25 |
400 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 12.45 | 14.26 |
401 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 14.55 | 16.43 |
402 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 17.05 | 18.35 |
403 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 19.10 | 21.20 |
404 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 21.40 | 22.55 |
405 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Bandung | 23.20 | 23.57 |
407 | Bandung Raya Eko | Bandung - Padalarang | 04.30 | 04.51 |
408 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 05.25 | 06.54 |
409 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 07.25 | 09.10 |
410 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 09.40 | 11.12 |
411 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 11.35 | 13.11 |
412 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 13.35 | 15.09 |
413 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 15.35 | 17.23 |
414 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Cicalengka | 17.45 | 19.42 |
415 | Bandung Raya Eko | Cicalengka - Padalarang | 20.05 | 21.59 |
416 | Bandung Raya Eko | Padalarang - Bandung | 22.20 | 22.42 |
Demikian Info Jadwal Kereta Api Lokal Bandung Raya Ekonomi yang dapat kami sampaikan, semoga berguna bagi calon pengguna kereta api lokal KRD Bandung Raya. Baca Juga Info Jadwal KA Pandanwangi.
ADSENSE HERE!