ADSENSE HERE!
Berikut Info Jadwal Kereta APi Kedungsepur / Komuter Semarangan efektif mulai 1 April 2015. Komuter Semarang ini tarifnya non subsidi, walaupun armadanya seperti komuter SUSI, karena tidak mendapat subsidi, maka harganya lebih mahal. Langsung saja simak jadwalnya :Nomor KA 268 Lintas Semarang Poncol - Ngrombo:
Stasiun | Datang | Berangkat |
Semarang Poncol | - | 06.15 |
Semarang Tawang | 06.22 | 06.25 |
Alastua | 06.35 | 06.37 |
Brumbung | 06.46 | 06.48 |
Tegowanu | langsung | 06.58 |
Gubug | 07.06 | 07.08 |
Karangjati | 07.22 | 07.24 |
Sedadi | 07.34 | 07.36 |
Ngrombo | 07.44 | - |
KA 267 Lintas Ngrombo - Semarang Poncol
Stasiun | Datang | Berangkat |
Ngrombo | - | 08.00 |
Sedadi | 08.09 | 08.11 |
Karangjati | 08.21 | 08.23 |
Gubug | 08.37 | 08.39 |
Tegowanu | langsung | 08.47 |
Brumbung | 08.57 | 08.59 |
Alastua | 09.08 | 09.10 |
Semarang Tawang | 09.20 | 09.26 |
Semarang Poncol | 09.33 | - |
KA 266 Lintas Semarang Poncol - Ngrombo:
Stasiun | Datang | Berangkat |
Semarang Poncol | - | 16.10 |
Semarang Tawang | 16.17 | 16.21 |
Alastua | 16.32 | 16.37 |
Brumbung | 16.46 | 16.48 |
Tegowanu | langsung | 16.58 |
Gubug | 17.06 | 17.08 |
Karangjati | 17.22 | 17.24 |
Sedadi | 17.34 | 17.36 |
Ngrombo | 17.44 | - |
KA 265 Lintas Ngrombo - Semarang Poncol
Stasiun | Datang | Berangkat |
Ngrombo | - | 18.15 |
Sedadi | 18.23 | 18.25 |
Karangjati | 18.36 | 18.38 |
Gubug | 18.53 | 18.55 |
Tegowanu | langsung | Langsung |
Brumbung | 19.13 | 19.15 |
Alastua | 19.24 | 19.26 |
Semarang Tawang | 19.36 | 19.38 |
Semarang Poncol | 19.45 | - |
Demikian Info Jadwal Kereta Api Kedungsepur yang melintasi Ngrombo, Sedadi, Karangjati, Gubug, Brumbung, Alastua, Semarang Tawang, Semarang Poncol.
ADSENSE HERE!